Department of Agriculture
Total awarded · trailing 12 months
$2.87B
$22for every U.S. household÷ 131M U.S. households
In perspective
0.4%of all $654.0B in tracked awards
237separate awards, trailing 12 months
Department of Agriculture has awarded $2.87B across 237 federal contracts of $1M or more on record.
Data as of August 5, 2026. Source: USAspending.gov, prime contract awards $1M+. Federal spending data lags and has known gaps. This is not a real-time or complete record.
Department of Agriculture also awarded $45.0B in federal loans and $1.82B in federal grants and $88M in federal direct payments on record ($1M+ awards only, not included in the contract total above).
Top recipients
Where this agency’s dollars go.
All contract awards
Swipe to see description and amount →
| Contractor | Description | Amount |
|---|---|---|
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | USDA ENTERPRISE-SCALE FEDRAMP CERTIFIED CLOUD HOSTING SERVICES. IGF::OT::IGF | $348,765,681 |
| LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INC. | USDANET ENTERPRISE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS | $183,384,822 |
| AT&T ENTERPRISES, LLC | USDA DATA AND VOICE SERVICES | $163,497,859 |
| EPSILON INC | DISC IT SUPPORT SERVICES | $93,956,808 |
| MICROSOFT CORPORATION | MICROSOFT AZURE STRATUS HSTXXX0000002144 93A34F | $86,817,971 |
| SIERRA TAHOE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, LLC | SPIRIT G-Z STEWARDSHIP IRSC - 12363N24C4002 $85,643,865.96 TOTAL CONTRACT VALUE PLUMAS NF - BECKWOURTH, FEATHER RIVER, MT. HOUGH RDS CO MARK PHILLIPP - COR GEOFF NEWSTED | $85,826,032 |
| CALIFORNIA DAIRIES INC | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011229/4100033991/BUTTER PRINT SALTED CTN-36/1 LB | $70,556,713 |
| PERIMETER SOLUTIONS LP | FAM RETARDANT - FULL SERVICE, 2026 IQ-NOCOMMIT | $50,000,000 |
| PERIMETER SOLUTIONS LP | FAM RETARDANT - FULL SERVICE, 2026 IQ-NOCOMMIT CONTINUANCE OF TASK ORDER 1202SC26K2501 | $50,000,000 |
| COVENTBRIDGE (USA) LLC | RETAILER INVESTIGATIONS CONTRACT | $41,271,633 |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | DEPARTMENT OF AGRICULTURE INFORMATION TECHNOLOGY SUPPORT SERVICES (DAITSS) | $39,750,235 |
| FOCUSED MANAGEMENT, INC. | CEC/IOD IT SUPPORT SERVICES CRQ000004296796 | $36,675,035 |
| 10 TANKER AIR CARRIER, LLC | 10 TANKER - AIRTANKER MATOC EXCLUSIVE USE TASK ORDER | $35,801,116 |
| 10 TANKER AIR CARRIER, LLC | 10 TANKER - AIRTANKER MATCO 2023 EXCLUSIVE USE TASK ORDER 120 DAY MAP | $33,191,884 |
| COULSON AVIATION (USA), INC. | COULSON - AIRTANKER MATCO 2023 EXCLUSIVE USE TASK ORDER 160 DAY MAP | $32,987,982 |
| DEAN SNYDER CONSTRUCTION CO. | CONSTRUCTION OF ANIMAL AND ZOONOTIC DISEASE CENTER | $32,841,799 |
| AERO AIR, LLC | AERO AIR - AIRTANKER MATCO 2023 EXCLUSIVE USE TASK ORDER - 160 DAY MAP | $32,544,018 |
| AERO-FLITE, INC. | AERO FLITE - AIRTANKER MATCO 2023 EXCLUSIVE USE TASK ORDER 160 DAY MAP | $28,016,560 |
| NEPTUNE AVIATION SERVICES, INC. | NEPTUNE - AIRTANKER MATCO 2023 EXCLUSIVE USE TASK ORDER 160 DAY MAP | $27,557,175 |
| AERO-FLITE, INC. | AERO FLITE - AIRTANKER MATCO 2023 EXCLUSIVE USE TASK ORDER 160 DAY MAP | $27,555,971 |
| ORACLE AMERICA, INC. | STRATUS POOL 1 ORACLE D1F47D HSTXXX0000002144 | $27,438,487 |
| MERRICK & COMPANY | NBAF - ACCELERATED PROJECT MANAGEMENT, STAND-UP PLANNING AND RECOMMISSIONING | $26,965,072 |
| COULSON AVIATION (USA), INC. | COULSON - AIRTANKER MATCO 2023 EXCLUSIVE USE TASKER ORDER 120 DAY MAP | $25,253,557 |
| AERO AIR, LLC | AERO AIR - AIRTANKER MATOC EXCLUSIVE USE TASK ORDER - 120 DAY MAP | $25,095,079 |
| AERO AIR, LLC | AERO AIR - AIRTANKER MATCO 2023 EXCLUSIVE USE TASK ORDER 120 DAY MAP | $21,836,827 |
| SUMMIT TECHNOLOGY CONSULTING GROUP, LLC | THIS ORDER IS TO TRANSITION THE VALIDATED PROTOTYPE CAPABILITIES FROM CALL ORDER 1 (CO1) INTO A SECURE, PRODUCTION-READY PLATFORM CAPABLE OF SUPPORTING ITERATIVE PROGRAM ONBOARDING. THIS CALL ORDER 2 ESTABLISHES THE UNIFIED PLATFORM AS THE AUTHORITAT | $20,348,268 |
| PRECISION, LLC | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR PRICE VALLEY, ID | $19,636,210 |
| MANAGEMENT & ENGINEERING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC | LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION AND CASE MANAGEMENT SUPPORT | $18,369,680 |
| ROTAK LLC | ROTAK - T1 EU FOR MCCALL, ID #2 | $17,609,881 |
| TYSON FOODS INC. | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011412/4100034623/CHICKEN LARGE CHILLED -BULK | $17,440,920 |
| PRECISION, LLC | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR WENATCHEE, WA | $17,411,413 |
| HILLSBORO AVIATION, INC. | TYPE II EU FOR SIERRA VISTA, AZ | $17,410,039 |
| PRECISION, LLC | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR PRINEVILLE, OR | $17,340,646 |
| BILLINGS FLYING SERVICE LLC | BILLINGS - T1 EU FOR GRANGEVILLE, ID #3 | $17,273,881 |
| HELICOPTER TRANSPORT SERVICES, LLC | HTS - T1 EU FOR PINE VALLEY, CA | $16,948,786 |
| SILLER HELICOPTERS, LLC | SILLER - T1 EU FOR HAMILTON, MT #2 | $16,721,393 |
| CHERRY MEAT PACKERS, INC | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011355/4100034552/BEEF 100% PTY 85/15 FRZ 2.0MMA CTN-40 LB,BEEF FINE GROUND FRZ CTN-40 LB,BEEF FINE GROUND FRZ PKG-40/1 LB,BEEF 100% PTY 90/10 FRZ 2.0MMA CTN-40 LB | $16,429,940 |
| CRIDER, INC. | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011303/4100034268/BEEF CAN-24/24 OZ,CHICKEN BONED CAN-24/12.5 OZ,CHICKEN BONED POUCH-36/10 OZ | $15,034,319 |
| HELICOPTER EXPRESS LLC | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR LA GRANDE, OR #1 | $14,583,872 |
| PRECISION, LLC | HSS MATOC TYPE II FOR EU DURANGO, CO | $14,181,093 |
| HELICOPTER EXPRESS LLC | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR GALLATIN GATEWAY, MT | $13,852,816 |
| SUN VALLEY RAISINS, INC., A CALIFORNIA CORPORATION | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011175/4100033855/RAISINS BOX-144/1.33 OZ,RAISINS PKG-24/15 OZ | $13,611,603 |
| CAPITOL HELICOPTERS, INC. | TYPE II HSS MATOC EU FOR MORGAN, UT #3 | $13,367,314 |
| MCG CONSTRUCTORS, INC. | PETERSBURG OFFICE CONSOLIDATION AND WORK CENTER REPLACEMENT | $13,098,363 |
| CPM DEVELOPMENT CORPORATION | BCLH STEWARDSHIP IRSC PHASE 1 NRE-1042 APPROVED 05/12/2025 - LATER DESIGNATED MORATORIUM CLASS EXCEPTION DISASTER RECOVERY BLIS: CMSO AND NFSO DETROIT RD; WILLAMETTE NF CUT AND REMOVE HAZARD TREES ALONG ROADSIDES BURNED DURING THE 2020 BEACHIE C | $12,881,555 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | EBT GATEWAY SERVICES | $12,874,599 |
| HELI-1 CORP | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR MISSOULA, MT #2 | $12,602,349 |
| HIGH LINER FOODS (USA), INCORPORATED | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000010983/4100033042/FISH AK POLLOCK STICKS FRZ PKG-20/2 LB | $12,060,314 |
| GOVERNMENT CLOUD LOGIC LLC | FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM SUPPORT SERVICES | $12,013,843 |
| C.C. CALZONE, LLC | PROVIDE AIRCRAFT AND PILOT SERVICES FOR ATGS MISSION, FIRE | $12,013,336 |
| COULSON AVIATION (USA), INC. | AIRTANKER SERVICES UNDER TORP #2 | $11,409,940 |
| PERIMETER SOLUTIONS LP | RETARDANT ON-DEMAND BPA PERIMETER FY26 | $11,328,521 |
| G.M. HILL ENGINEERING, INC. | 621802: GAOA 0802 LONDON DISTRICT DESIGN/BUILD CONTRACTOR STIPEND | $11,049,044 |
| HELICOPTER EXPRESS LLC | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR SALMON, ID #2 | $10,845,276 |
| LEPRINO FOODS DAIRY PRODUCTS CO | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011371/4400002388/4100034369/CHEESE MOZ LM PT SKM UNFZ PROC PK(41125) | $9,704,295 |
| DAKOTA PURE MEATS, LLC | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011224/4100033949/BISON GROUND LEAN FRZ PKG-40/1 LB,BISON STEW MEAT FRZ PKG-20/2 LB | $9,644,000 |
| SPUR AVIATION SERVICES, LC | PROVIDE AIRCRAFT AND CREW TO PERFORM IAA SERVICES | $9,339,416 |
| AERO-FLITE, INC. | AERO FLITE - EXCLUSIVE USE TASK ORDER 2026-2030 Q400 | $9,060,590 |
| HELICOPTER EXPRESS LLC | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR LANCASTER, CA #1 NVG | $9,027,422 |
| CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP | C3 AI CORRESPONDENCE MANAGEMENT SOFTWARE AND SUPPORT; COMMERCIAL OFF THE SHELF (COTS) SOFTWARE AND SOFTWARE CONFIGURATION TO AUTOMATE AND MANAGE USDA'S EXECUTIVE AND LEGISLATIVE CORRESPONDENCE (C-SOFTWARE). | $8,900,000 |
| HELI-1 CORP | HELI-1 CORP. - T1 EU FOR GRANTS PASS, OR | $8,755,228 |
| DELRAY HOLM & SONS, INC | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011198/4400002556/4100034321/POTATO FOR PROCESS INTO DEHY PRD-BULK,POTATO BULK FOR PROCESS FRZ | $8,680,598 |
| TRANSYLVANIA VOCATIONAL SERVICES, INC | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011352/4210007594/CSB SUPER CEREAL PLUS BOX-10/1.5 KG | $8,557,588 |
| WAWONA FROZEN FOODS INC | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011302/4100034139/STRAWBERRY WHOLE UNSWT IQF CTN-12/2.5 LB | $8,239,121 |
| TRANS AERO LLC | TYPE II EU MAP FOR SKY FOREST, CA | $8,016,721 |
| TENAX AEROSPACE LLC | NATIONAL AERIAL SUPERVISION MODULE (ASM) DRY LEASE AIRCRAFT | $8,012,667 |
| CAPITOL HELICOPTERS, INC. | CAPITOL HELICOPTERS -T1 EU FOR BOISE, ID #2 | $7,889,082 |
| ALGOOD FOOD CO | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011315/4100034318/PEANUT BUTTER SMOOTH JAR-12/16 OZ,K PEANUT BUTTER SMOOTH JAR-12/16 OZ | $7,808,108 |
| TENAX AEROSPACE LLC | NATIONAL AERIAL SUPERVISION MODULE (ASM) DRY LEASE AIRCRAFT | $7,804,552 |
| GUARDIAN HELICOPTERS INC | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR LANCASTER, CA #2 | $7,792,837 |
| TENAX AEROSPACE LLC | NATIONAL AERIAL SUPERVISION MODULE (ASM) DRY LEASE AIRCRAFT | $7,625,279 |
| AIR RESOURCES HELICOPTERS, INC. | AIR RESOURCES - T1 EU FOR MORGAN, UT #4 | $7,513,114 |
| TENAX AEROSPACE LLC | NATIONAL AERIAL SUPERVISION MODULE (ASM) DRY LEASE AIRCRAFT | $7,456,261 |
| TENAX AEROSPACE LLC | NATIONAL AERIAL SUPERVISION MODULE (ASM) DRY LEASE AIRCRAFT | $7,130,297 |
| GOLD CREEK FOODS, LLC | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011412/4100034624/CHICKEN LARGE CHILLED -BULK | $7,127,568 |
| CAPITOL HELICOPTERS, INC. | CAPITOL HELICOPTERS -T1 EU FOR LIBBY, MT | $7,111,063 |
| EAST BAKING COMPANY, INC. | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011409/4400002604/4100034545/CEREAL WT BRAN FLKS 1344 PKG - 14/20 OZ,CEREAL WT SHREDDED 2016 PKG-12/16.4OZ,CEREAL CORN FLKS 1248 PKG-12/18 OZ,CEREAL OAT CIRCLES 1248 PKG-12/14 OZ | $7,036,386 |
| MARK D SCOTT JR | ROCK CREEK 2023 STEWARDSHIP IRSC VALUE OF PRODUCT= NO STEWARDSHIP CREDITS (NON-MONETARY CREDITS) WILL BE EARNED AT THIS TIME VALUE OF SERVICE=$7,019,908.00 TOTAL VALUE OF CONTRACT= $7,019,908.00 | $7,017,536 |
| ROTAK LLC | ROTAK - T1 EU FOR JOHN DAY, OR #3 | $6,983,783 |
| VENTERA LLC | USDA/FOOD AND NUTRITION SERVICE (FNS) - STORE TRACKING AND REDEMPTION SYSTEM (STARS) | $6,932,660 |
| ARCTICOM, LLC | DISC BUDGET SUPPORT SERVICES | $6,717,127 |
| OWYHEE AIR RESEARCH LLC | AIRCRAFT AND CREW TO PROVIDE SENSOR ENHANCED FIRE MAPPING - BOISE | $6,713,875 |
| GLOBAL ENGINEERING SERVICES INC | THIS TASK ORDER AWARDS BASE BID ITEMS + OPTION A & OPTION ITEM C AS MENTIONED IN THE SCHEDULE OF ITEMS (SOI). | $6,670,949 |
| DSL BUILDERS LLC | GAOA MULTNOMAH FALLS LODGE REHABILITATION | $6,652,532 |
| AR6 CONSTRUCTION & ENGINEERING, LLC | HANGAR RENOVATION | $6,651,927 |
| ROGERS HELICOPTERS INC | TYPE II EU MAP FOR ARROYO GRANDE, CA | $6,626,224 |
| HELIQWEST INTERNATIONAL INC. | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR FRAZIER PARK, CA | $6,613,977 |
| TENAX AEROSPACE LLC | NATIONAL AERIAL SUPERVISION MODULE (ASM) DRY LEASE AIRCRAFT | $6,567,958 |
| MOUNTAIN WEST HELICOPTERS, LLC | MOUNTAIN WEST - T1 EU FOR BISHOP, CA | $6,553,045 |
| HELICOPTER EXPRESS LLC | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR SALMON, ID #3 | $6,539,396 |
| TITAN PEACH FARMS INC | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011369/4100034527/PEACHES FREESTONE SLICES FRZ CTN-12/2 LB | $6,524,166 |
| TENAX AEROSPACE LLC | NATIONAL AERIAL SUPERVISION MODULE (ASM) DRY LEASE AIRCRAFT | $6,490,065 |
| DOT CONSTRUCTION, INC | DISTRICT 1: CLINCH RANGER DISTRICT (WISE, VA) DISTRICT 2: MOUNT ROGERS NATIONAL RECREATION AREA (MARION, VA) DISTRICT 3: EASTERN DIVIDE RANGER DISTRICT (BLACKSBURG, VA) | $6,400,000 |
| HELIQWEST INTERNATIONAL INC. | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR KERNVILLE, CA | $6,396,836 |
| TENAX AEROSPACE LLC | NATIONAL AERIAL SUPERVISION MODULE (ASM) DRY LEASE AIRCRAFT | $6,299,503 |
| THE NEIL JONES FOOD COMPANY | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011316/4100034312/PEARS SLICES EX LT CAN-6/10,PEARS DICED EX LT CAN-6/10,PEARS HALVES EX LT CAN-6/10 | $6,160,004 |
| MOUNTAIN WEST HELICOPTERS, LLC | MOUNTAIN WEST - T1 EU FOR CASITAS, CA | $6,078,964 |
| HELICOPTER EXPRESS LLC | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR GRANTS PASS, OR | $5,999,887 |
| PILGRIM'S PRIDE CORPORATION | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011412/4100034620/CHICKEN LARGE CHILLED -BULK | $5,918,040 |
| TENAX AEROSPACE LLC | NATIONAL AERIAL SUPERVISION MODULE (ASM) DRY LEASE AIRCRAFT | $5,718,535 |
| OLGA H BARRIOS | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011379/4400002425/4100034487/PEACHES CLING DICED EX LT CAN-6/10,MIXED FRUIT CAN-24/300,MIXED FRUIT EX LT CAN-6/10,PEACHES CLING SLICES CAN-24/300 | $5,681,234 |
| ADAMS CONTRACTING CO | CHEOAH AND TUSQUITEE ROAD REHABILITATION PROJECT | $5,677,538 |
| MINUTEMAN AVIATION INC | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR LIBBY, MT | $5,648,986 |
| TENAX AEROSPACE LLC | NATIONAL AERIAL SUPERVISION MODULE (ASM) DRY LEASE AIRCRAFT | $5,648,953 |
| TENAX AEROSPACE LLC | NATIONAL AERIAL SUPERVISION MODULE (ASM) DRY LEASE AIRCRAFT | $5,642,724 |
| TENAX AEROSPACE LLC | NATIONAL AERIAL SUPERVISION MODULE (ASM) DRY LEASE AIRCRAFT | $5,642,552 |
| TENAX AEROSPACE LLC | NATIONAL AERIAL SUPERVISION MODULE (ASM) DRY LEASE AIRCRAFT | $5,631,600 |
| CAVINESS BEEF PACKERS, LIMITED | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011435/4100034629/BEEF 100% PTY 85/15 FRZ 2.0MMA CTN-40 LB,BEEF FINE GROUND FRZ CTN-40 LB,BEEF FINE GROUND FRZ PKG-40/1 LB | $5,579,960 |
| TENAX AEROSPACE LLC | NATIONAL AERIAL SUPERVISION MODULE (ASM) DRY LEASE AIRCRAFT | $5,578,106 |
| TENAX AEROSPACE LLC | NATIONAL AERIAL SUPERVISION MODULE (ASM) DRY LEASE AIRCRAFT | $5,528,626 |
| MOODY'S ANALYTICS, INC. | CREDIT REPORT PULLS, OPERATIONS AND MAINTENANCE (O&M); DEVELOPMENT, MODERNIZATION, AND ENHANCEMENT (DME) SERVICES | $5,500,000 |
| COASTAL HELICOPTERS, LLC | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR LA GRANDE, OR | $5,440,544 |
| ITCON SERVICES LLC | PROVIDE TECHNICAL AND MANAGEMENT SUPPORT REQUIRED TO PROVIDE COMPREHENSIVE - DRUPAL ENGINEERING, OPERATIONS AND MAINTENANCE (O&M) AND ENHANCEMENT SUPPORT FOR TWELVE (12) WEBSITES, CHATBOT, AND TWO MOBILE APPLICATIONS RUNNING ON THE AZURE AND EWAP | $5,424,570 |
| GOLD AERO INC. | 2022 NATIONAL AIR ATTACK, LIGHT FIXED WING ATGS BASE AND 4 OPTION YEARS REDMOND | $5,395,816 |
| KIT HELICOPTER OPERATIONS LLC | HSS MATOC TYPE 3 TUCSON N47KT | $5,313,850 |
| BIGHORN AIRWAYS INC | TAIL #: N993BH LOCATION: REGION 5, MAP 132 (REDDING, CA) RESOURCE: PG-A-1 MAP DATES: 05.20.2025 - 09.28.2025 EST. FLIGHT TIME: 100 HOURS | $5,305,379 |
| TENAX AEROSPACE LLC | NATIONAL AERIAL SUPERVISION MODULE (ASM) DRY LEASE AIRCRAFT - TBD | $5,294,430 |
| HELICOPTER EXPRESS LLC | HSS MATOC TYPE 3 MCCLELLAN, CA #2 N14HX | $5,270,993 |
| COASTAL HELICOPTERS, LLC | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR JOHN DAY, OR | $5,235,533 |
| SUPREME RICE, LLC | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011305/4100034251/RICE US#2 LONG GRAIN PKG-24/1 LB,RICE BRN US#1 LONG PARBOILED BAG-25 LB,RICE US#2 LONG GRAIN PKG-30/2 LB,RICE US#1 LONG GRAIN PARBOILED BAG-25 LB,RICE BRN US#1 LONG PARBOILED PKG-24/2 LB,RICE | $5,211,911 |
| DIDION, INC. | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011374/4210007627/CSB SUPER CEREAL PLUS BOX-10/1.5 KG | $5,020,144 |
| SUMMIT TECHNOLOGY CONSULTING GROUP, LLC | REPLACE THE LEGACY LOAN PROCESSING SYSTEM AND REPLACE THE LEGACY FINANCIAL SYSTEMS FUNCTIONALITIES WITH THE DEPARTMENT'S FINANCIAL MANAGEMENT MODERNIZATION INITIATIVE (FMMI) PLATFORM. | $4,895,725 |
| CAPITOL HELICOPTERS, INC. | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR COLD SPRINGS, CA | $4,880,827 |
| ASSOCIATED MILK PRODUCERS INC | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011347/4400002546/4100034361/CHEESE NAT AMER FBD BARREL-500 LB(40800) | $4,821,189 |
| ELKHORN AVIATION, INC. | 2022 NATIONAL AIR ATTACK, LIGHT FIXED WING ATGS BASE AND 4 OPTION YEARS SAN BERNARDINO, CA | $4,814,318 |
| KONIAG DATA SOLUTIONS LLC | THE PURPOSE OF THIS TASK ORDER IS TO PROCURE MARKETING AND REGULATORY PROGRAMS (MRP) INFRASTRUCTURE SERVICES MODERNIZATION SUPPORT. | $4,789,399 |
| HELISTREAM INC. | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR POLLOCK PINES, CA | $4,748,310 |
| DH ORTEGA CONSTRUCTION LLC | AMENDMENT II - THIS PROJECT IS CONSTRUCTION OF A NEW OFFICE BUILDING LESS THAN 5,000 SQUARE FEET, ASSOCIATED NEW SEPTIC SYSTEM, CONNECTION TO EXISTING POWER, WATER, AND PROPANE GAS FOR UTILITIES. ONCE THE NEW OFFICE IS CONSTRUCTED THE EXISTING OFFICE | $4,725,170 |
| FLYING A FLIGHT SERVICE INC | 2022 NATIONAL AIR ATTACK, LIGHT FIXED WING ATGS BASE AND 4 OPTION YEARS MEDFORD, OR | $4,706,229 |
| TETRA TECH, INC. | NFWP AMENDMENT NEPA | $4,672,813 |
| DATAMARS INC | AIN COMPLIANT RFID CATTLE EARTAGS | $4,656,490 |
| PONDEROSA AVIATION INC | 2022 NATIONAL AIR ATTACK, LIGHT FIXED WING ATGS BASE AND 4 OPTION YEARS SIERRA VISTA | $4,571,965 |
| GREAT HILL SOLUTIONS, LLC | AGCLOUD-ATLASSIAN FEDRAMP DOCUMENTATION | $4,510,220 |
| VENTECH, INC. | MICROSOFT 365 AND POWERAPPS DEVELOPMENT AND SUPPORT | $4,424,382 |
| HELICOPTER EXPRESS LLC | PROVIDE HSS FOR CHESTER, CA FIRE SEASON | $4,359,601 |
| HELICOPTER EXPRESS LLC | HSS MATOC TYPE 3 MCCLELLAN, CA #1 N41HX | $4,348,364 |
| BIGHORN AIRWAYS INC | TAIL #: N109BH LOCATION: REGION 6, MAP 132 (WINTHROP, WA) RESOURCE: PG-B-3 MAP DATES: 05.06.2025 - 09.14.2025 EST. FLIGHT TIME: 100 HOURS | $4,318,980 |
| JENNIE-O TURKEY STORE INC | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011299/4100034234/TURKEY BREAST DELI SLICED FRZ PKG 8/5 LB,TURKEY BREAST SMKD SLC FRZ PKG 8/5 LB,TURKEY BREAST DELI SLC FRZ PKG 20/2 LB,TURKEY TACO FILLING CTN-30 LB | $4,305,852 |
| PONDEROSA AVIATION INC | 2022 NATIONAL AIR ATTACK, LIGHT FIXED WING ATGS BASE AND 4 OPTION YEARS KLAMATH FALLS | $4,244,295 |
| CHERRY CENTRAL COOPERATIVE, INC. | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011284/4100034240/APPLE JUICE PLST BTL-8/64 FL OZ,CHERRY APPLE JUICE PLST BTL-8/64 FL OZ,GRAPE CONCORD JUICE PLST BTL-8/64 FL OZ,CRANBERRYAPPLE JUICE PLST BTL-8/64 FL OZ | $4,223,072 |
| HELI-1 CORP | TYPE II EXCLUSIVE USE FOR HELI_1 CORP KETCHUM, ID | $4,138,471 |
| SENECA FOODS CORP | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011368/4400002446/4100034393/BEANS GREEN CAN-24/300,CARROTS CAN-24/300,CORN WHOLE KERNEL CAN-24/300,PEAS CAN-24/300 | $4,112,630 |
| WESCOTT AGRI PRODUCTS, INC | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011340/4100034410/PEACHES FRESH BAG PKG-12/2 LB | $4,099,640 |
| BONGARDS CREAMERIES | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011465/4400002544/4100034616/CHEESE BLEND AMER SKM LVS-12/2 LB,CHEESE PROCESS YEL SLC LVS-6/5 LB,CHEESE BLEND AMER SKM YEL SLC LVS-6/5 LB | $4,080,859 |
| PONDEROSA AVIATION INC | 2022 NATIONAL AIR ATTACK, LIGHT FIXED WING ATGS BASE AND 4 OPTION YEARS CHESTER | $4,073,750 |
| EDESIA, INC. | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011331/4210007575/EMERGNCY FD, RUSF POUCH-150/100 G | $4,060,042 |
| HELICOPTER EXPRESS LLC | HSS MATOC TYPE 3 JACKSON HOLE WY#1 N38HX | $4,040,354 |
| GLOBAL ENGINEERING SERVICES INC | GAOA 4CV MACKINAW CG-FISH LAKE BASIN REC AREA DM REDUCE PROJECT - PHASE 2 | $3,998,728 |
| KONIAG DATA SOLUTIONS LLC | FY26-APH-CI-PQ-2_DME THIS REQUISITION IS FOR US TO FUND A NEW FFP BPA CALL (1 YEAR). | $3,986,030 |
| SPUR AVIATION SERVICES, LC | EXCLUSIVE USE (EU) PILOT AND AIRCRAFT FOR AIR TACTICAL GROUP SUPERVISOR (ATGS) SERVICES, BROOMFIELD, CO | $3,942,214 |
| HILLSBORO AVIATION, INC. | HSS MATOC TYPE 3 EAST WENATCHEE #1 N407RL | $3,893,072 |
| BRAINERD HELICOPTERS, INC | HSS MATOC TYPE 3 MONUMENT CO N173BH | $3,838,316 |
| NEUROTH CONSTRUCTION INC. | GAOA, DESCANSO FACILITY AND BARRACKS UPGRADES | $3,827,227 |
| PRICE CONTRACTING INC | PERFORM ROADWAY RECONDITIONING ALONG PROJECT LENGTH (7 MILES OF RECONDITIONING FROM MP 21 TO MP 28 OF FSR 101). CRUSH, MIX, HAUL, AND PLACE SURFACE COURSE AGGREGATE ALONG PROJECT LENGTH (7 MILES OF SURFACING FROM MP 21 TO MP 28 OF FSR 101). | $3,782,917 |
| FLYING A FLIGHT SERVICE INC | ATGS SERVICES - SAN BERNARDINO | $3,780,777 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | ARCGIS ENTERPRISE, FEATURE MANIPULATION ENGINE (FME), AND ENTERPRISE GEODATABASE TECHNICAL SUPPORT. BASE POP 8 AUGUST 2023 THROUGH 7 AUG 2024. TOTAL COST OF BASE PERIOD NTE $1,082,112,00 | $3,773,376 |
| EAST BAKING COMPANY, INC. | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011364/4400002604/4100034357/CEREAL WT BRAN FLKS 1344 PKG - 14/20 OZ,CEREAL WT SHREDDED 2016 PKG-12/16.4OZ,CEREAL CORN FLKS 1248 PKG-12/18 OZ,CEREAL OAT CIRCLES 1248 PKG-12/14 OZ | $3,719,409 |
| FRUTA ROYAL, LLC | COMMODITIES FOR USG FOOD DONATIONS: 2000011339/4100034403/GRAPES VARIETY FRESH CTN-19 LB | $3,692,462 |
| AVENTUS NV, INC. | 08 - CON - DISASTER, RANCH M10 ROAD REPAIR | $3,668,868 |
| PITNEY BOWES INC. | THIS BPA CALL LOADS POSTAGE ONTO PITNEY BOWE MACHINES AND PROVIDES SUPPLIES AT USDA NHQ, FIELD AND FPAC OFFICES ACROSS USDA SUPPORTING SHIPMENT NEEDS OF OUR CUSTOMERS. MORATORIUM APPROVAL - Y-FPAC-013 | $3,599,051 |
| AIR RESOURCES HELICOPTERS, INC. | HSS MATOC TYPE 3 KEENWILD N911FS | $3,524,904 |
| PRECISION, LLC | HSS MATOC TYPE 3 SCOTT VALLEY CA #2 N353JR | $3,384,035 |
| PONDEROSA AVIATION INC | ATGS WENATCHEE | $3,361,354 |
