Department of the Interior
Total awarded · trailing 12 months
$2.43B
$19for every U.S. household÷ 131M U.S. households
In perspective
0.4%of all $654.0B in tracked awards
233separate awards, trailing 12 months
Department of the Interior has awarded $2.43B across 233 federal contracts of $1M or more on record.
Data as of August 5, 2026. Source: USAspending.gov, prime contract awards $1M+. Federal spending data lags and has known gaps. This is not a real-time or complete record.
Department of the Interior also awarded $3.10B in federal direct payments and $7.6M in federal grants on record ($1M+ awards only, not included in the contract total above).
Top recipients
Where this agency’s dollars go.
All contract awards
Swipe to see description and amount →
| Contractor | Description | Amount |
|---|---|---|
| PLANET TECHNOLOGIES, INC. | EMAIL & COLLABORATION SOLUTION. THIS ENTERPRISE-WIDE ORDER PROVIDES O365/M365 LICENSING FOR ALL OF DOI AS WELL AS ANY ASSOCIATED TRAINING SUPPORT. | $201,569,596 |
| DEPLOYED SERVICES, LLC | INFLUX CARE FACILITY | $156,848,246 |
| HENSEL PHELPS CONSTRUCTION CO | CONSTRUCTION OF USGS FACILITIES ON BIG ISLAND OF HAWAII | $117,951,014 |
| KADIAK LLC | PROGRAM MANAGEMENT OFFICE (PMO) SUPPORT SERVICES | $88,593,306 |
| MANTECH ADVANCED SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. | PROGRAM EXECUTIVE OFFICE, DEFENSE HEALTHCARE MANAGEMENT SYSTEMS (PEO DHMS) DEFENSE MEDICAL INFORMATION EXCHANGE (DMIX) INTEROPERABILITY SUPPORT SERVICES (DISS) | $66,911,700 |
| PERIMETER SOLUTIONS LP | 2026 NATIONAL FIRE RETARDANT CONTRACT | $63,000,000 |
| AMERESCO INC | IGF::OT::IGF UPGRADE AND RETROFIT MAIN INTERIOR BUILDING TO PROVIDE ENERGY SAVINGS AND WORK TOWARD BEING A NET ZERO BUILDING. | $60,426,585 |
| GARCO CONSTRUCTION, INC. | CLE ELUM DAM FISH PASSAGE FACILITY ADULT FACILITY, YAKIMA RIVER BASIN WATER ENHANCEMENT PROJECT, WASHINGTON | $56,191,701 |
| BELL TEXTRON INC | UNITED STATES PARK POLICE HELICOPTERS | $53,242,796 |
| TUTOR PERINI CORPORATION | GOGA 311373 ALCATRAZ PRISON HOSPITAL WING SEISMIC AND STABILIZE POCS: CO, JOHN_FIFE@NPS.GOV, CS, GABRIEL_CASTELLANOS@NPS.GOV | $50,786,320 |
| COASTAL CONSTRUCTION GROUP, LLC | SLBE 318729 - REHABILITATION OF MANITOU ISLANDS, AT SLEEPING BEAR DUNES NATIONAL LAKESHORE, MI | $46,972,187 |
| RECORD STEEL AND CONSTRUCTION, INC. | YELL 310533 REHABILITATE AND IMPROVE OLD FAITHFUL WATER TREATMENT SYSTEM GAOA | $45,726,497 |
| INNOVEST SYSTEMS, LLC | IGF::CT::IGF TRUST FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM | $41,754,241 |
| THE IQ BUSINESS GROUP, INC. | EMAIL ENTERPRISE RECORDS AND DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM | $40,203,068 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | SUSTAINMENT AND OPERATIONAL SERVICES FOR THE PATIENTS AT THE HEART (PATH) EHR (TASK ORDER NO. 9) FOR DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (HHS), INDIAN HEALTH SERVICE (IHS). | $38,325,660 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | COMMERCIAL FEDERAL RISK AND AUTHORIZATION MANAGEMENT PROGRAM (FEDRAMP) APPROVED CLOUD HOSTING SERVICES THROUGH A MANAGED SERVICE PROVIDER (MSP) TO HOST FINANCIAL AND BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM (FBMS), INITIALLY, MIGRATE OTHER BIO SYSTEMS FROM ON-PREM | $36,846,227 |
| NICKERSON & O'DAY, INC. | ACAD 151309, DEMOLISH AND CONSTRUCT NEW MAINTENANCE FACILITY (GAOA PROJECT), ACADIA NATIONAL PARK, HANCOCK COUNTY, MAINE | $35,293,453 |
| CENTERRA GROUP, LLC | GUARD SERVICES FOR THE MAIN INTERIOR BUILDING IN WASHINGTON, DC | $34,078,553 |
| THE BEDWELL COMPANY | REHABILITATION OF FIRST BANK, INDEPENDENCE NATIONAL HISTORICAL PARK, PHILADELPHIA COUNTY, PENNSYLVANIA. | $33,410,872 |
| SEGUE TECHNOLOGIES, INC | INDIAN AFFAIRS-FACILITIES MANAGEMENT SYSTEM (IA-FMS) PROJECT MANAGEMENT, TECHNICAL AND SUPPORT SERVICES | $28,453,757 |
| R.C.S. CONSTRUCTION, INC. | MORU 272051, REHABILITATE AND EXPAND WASTEWATER TREATMENT PLANT, MOUNT RUSHMORE NATIONAL MEMORIAL, KEYSTONE, SOUTH DAKOTA | $27,144,486 |
| PAULSEN CONSTRUCTION, LLC | YELL 307127 - REHABILITATE EXTERIORS OF HISTORIC FT. YELLOWSTONE BUILDINGS, YELLOWSTONE NATIONAL PARK | $26,931,063 |
| PAULSEN CONSTRUCTION, LLC | YELL 312116 LAUREL DORM REHABILITATION | $26,447,846 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | DIGITAL COMMUNICATIONS SERVICES & SUPPORT (DCSS) | $25,728,444 |
| TIMOTHY J LONDAGIN, LLC | ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT (OCM) SUPPORT SERVICES | $24,477,677 |
| CHUGACH SOLUTIONS ENTERPRISE, LLC | HI-MIDWAY ATOLL - BOSS CONTRACT 2022 | $23,138,595 |
| ALLIANCE STEEL CONSTRUCTION, INC. | APIS - 270691 APOSTLE ISLAND NATIONAL PARK, WI - REHABILITATE WATERFRONT AT LITTLE SAND BAY AND DEVILS ISLAND, RECONSTRUCT BOATHOUSE | $21,226,727 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | NIH NIAID CYBER TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE SYSTEMS SUPPORT SERVICES IN SUPPORT OF THE NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES (NIAID), OFFICE OF CYBER INFRASTRUCTURE AND COMPUTATIONAL BIOLOGY (OCICB). | $20,323,654 |
| PERATON INC. | CHS O&M_TO2.2 | $19,729,739 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | HHS ACF ORR CASE COORDINATION SERVICES BRIDGE | $18,849,569 |
| GOODFELLOW-SUN JV, LLC | HAVO 305150 DEMOLISH AND REPLACE VOLCANO DISASTER DAMAGED FACILITIES AT UEKAHUNA BLUFF AND JAGGAR MUSEUM & HAVO 315026 REALIGN CRATER RIM DRIVE AND EXPAND ENTRANCE STATION TO IMPROVE VISITOR SAFETY AT HAWAII VOLCANOES NATIONAL PARK, ISLAND OF HAW | $18,363,954 |
| GOODFELLOW-SUN JV, LLC | THE PROJECT IS LOCATED AT HAWAII VOLCANOES NATIONAL PARK. THE PROJECT PURPOSE IS TO REPAIR OR REPLACE CRITICAL PARK INFRASTRUCTURE AND VISITOR FACILITIES DAMAGED DURING A 2018 VOLCANIC EVENT. THE PROJECT IS BEING IMPLEMENTED IN PHASES. PHASE II OF TH | $18,122,939 |
| KBR WYLE SERVICES, LLC | ALBUQUERQUE SEISMIC LAB TECHNICAL SUPPORT SERVICES | $18,101,649 |
| AD HOC RESEARCH ASSOCIATES LLC | IT SUPPORT SERVICES REQUIRED FOR THE HUMAN RESOURCES DIRECTORATE (HRD) DIRECTORATE IN SUPPORT OF THE HRD PERSONNEL AND PAYROLL SYSTEMS DIVISION (PPSD), SYSTEMS MIGRATION AND SERVICES DIVISION (SMSD) AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEMS DIVISION (HR | $16,922,449 |
| ANDRITZ HYDRO CORP | ANDERSON RANCH DAM TURBINE MODERNIZATION AND RUNNER REPLACEMENT. | $16,568,787 |
| CAPE ROMAIN CONTRACTORS, INC | FOSU 318708/322780 - REPLACE DOCKS AT FORT SUMTER, FORT MOULTRIE AND REHABILITATE LIBERTY SQUARE PIER | $15,657,262 |
| ICF INCORPORATED, L.L.C. | BAY-DELTA OFFICE (BDO) REINITIATION OF CONSULTATION ON THE LONG-TERM OPERATION OF THE CENTRAL VALLEY PROJECT AND STATE WATER PROJECT | $15,549,235 |
| WESTERN PILOT SERVICE INC | SINGLE ENGINE AIR TANKER (SEAT) EXCLUSIVE FLIGHT SERVICES - SAFFORD AND SILVER CITY ARIZONA | $15,497,087 |
| COX CONSTRUCTION CO | D-B GAOA CAHUILLA RANGER STATION REPLACEMENT | $14,397,314 |
| CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP | BASE PERIOD: SALESFORCE LICENSES AND PROFESSIONAL SUPPORT | $13,716,881 |
| CHENEGA TOTAL ASSET PROTECTION, LLC | IGF::CT::IGF GLEN CANYON ARMED SECURITY SERVICES | $13,062,831 |
| AERIAL TIMBER APPLICATORS INC | SINGLE ENGINE AIR TANKER (SEAT) EXCLUSIVE USE FLIGHT SERVICES - BURNS, OR; LAKEVIEW, OR; ONTARIO, OR | $12,960,338 |
| KBR WYLE SERVICES, LLC | 70292205 DCS047 TSSC TO 109 LP DAAC | $12,044,651 |
| KONIAG DATA SOLUTIONS LLC | DEPT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL SERVICENOW SUPPORT SERVICES | $12,017,357 |
| THRUSH AIRCRAFT, LLC | FWPO FMS CASE GT-B-UOZ AIRCRAFT FOR GUATEMALAN MINISTRY OF DEFENSE | $11,995,654 |
| PHOENIX AIR GROUP, INC. | OPTION YEAR ONE TURBOJET FLIGHT SERVICES IN SUPPORT OF NAVSEA PEO IWS. | $11,654,544 |
| KADIAK LLC | TIART - TRUST INFORMATION ANALYSIS AND REPORTING TOOL | $11,518,547 |
| ARCHITECTS HAWAII LTD | ARCHITECTURAL AND ENGINEERING SERVICES - DESIGN PHASE, REPLACE USGS FACILITIES IN HAWAII | $11,056,103 |
| CELLCO PARTNERSHIP | VERIZON WIRELESS SRVCS FY21 BASE YR | $10,997,845 |
| ECS FEDERAL, LLC | DARPA STO COMMUNICATIONS TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE SUPPORT | $10,941,749 |
| T1 CONSTRUCTION LLC | ANGOSTURA DAM SPILLWAY REPAIR | $10,842,334 |
| ALEUT CONSTRUCTION LLC | DENA 337729 CONSTRUCT WILDLAND FIRE DORM AND SHOWER LAUNDRY BUILDING | $10,730,808 |
| NDN OTIE JV, LLC | RENDON/N/A/ENVIRONMENTAL SERVICES CONTRA | $10,458,429 |
| MAGELLAN FEDERAL, INC. | DOD ARMY ASACS PROGRAM SUPPORT | $10,409,044 |
| TUKNIK GOVERNMENT SERVICES LLC | BLM INFORMATION TECHNOLOGY OPERATIONS SUPPORT SERVICES-ITOSS-II- NATIONAL DESKTOP SUPPORT | $10,338,606 |
| MORELLO CONSTRUCTION LLC | OR-KLAMATH FALLS NFH CONSTRUCTION OF PHASE 1 | $10,227,008 |
| DARE-CASE CONTRACTING SERVICES LLC | GAOA GRAND JUNCTION AIR CENTER TANKER BASE REPAIR | $9,506,931 |
| GLOBAL CONNECTIONS TO EMPLOYMENT, INC. | CUSTODIAL SERVICES AT THE ARMED FORCES RETIREMENT HOME LOCATED IN GULFPORT, MS | $9,402,915 |
| ARCTIC INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | ENTERPRISE CASE MANAGEMENT SYSTEM SUPPORT FOR BIA | $9,379,227 |
| HESS CONTRACTING LLC | GAOA - OROVADA FIRE ENGINE COVER & CREW QUARTERS, NV | $8,843,470 |
| JOHN CECIL CONSTRUCTION, LLC | REHABILITATE THE LINCOLN MEMORIAL BRIDGE - DESIGN BUILD PROGRAM OF REQUIREMENTS | $8,821,524 |
| KBR WYLE SERVICES, LLC | US GEOLOGICAL SURVEY (USGS) EARTH RESOURCES OBSERVATION AND SCIENCE (EROS) CENTER - TECHNICAL SUPPORT SERVICES CONTRACT (TSSC) TASK ORDER 007 - DATA PROCESSING AND ARCHIVE SYSTEM (DPAS) | $8,465,907 |
| RJS CONSTRUCTION INC | DESIGN AND RENOVATE SIPI LIBRARY | $8,291,701 |
| TIKRAS TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP. | RISK MANAGEMENT FRAMEWORK (RMF) SUPPORT 100% SET-SIDE FOR INDIAN SMALL BUSINESS ECONOMIC ENTERPRISE (ISBEE). | $8,063,978 |
| SKYLIGHT INC. | VIBES IDIQ TASK ORDER # 0003 ACF DIGITAL PLATFORM | $8,013,254 |
| DOT CONSTRUCTION, INC | QUEBEC ROAD REHABILITATION | $7,739,727 |
| YELLOWSTONE ELECTRIC CO | BLACK CANYON SWITCHYARD AND STATION SERVICE UPGRADES | $7,665,726 |
| YAKAMA POWER | ELECTRIC UTILITY SERVICE, WIP | $7,610,682 |
| TEKSYNAP CORPORATION | TIMS IT BPA TASK ORDER 0009 - APPLICATION INFRASTRUCTURE, CROSS-FUNCTIONAL SUPPORT, APPLICATION DEVELOPMENT, AND SUPPORT SERVICES - AWARD | $7,474,185 |
| TRINITY ANALYSIS AND DEVELOPMENT CORP. | ENVIRONMENTAL SERVICES F2F FOR EGLIN AFB, HURLBURT FIELD, AND TYNDALL AFB | $7,191,595 |
| STANLEY CONSULTANTS, INC. | A-E SVCS, NEW HYDROLOGIC INSTRUMENTATION FACILITY | $6,895,980 |
| BRIDGER AEROSPACE GROUP, LLC | TASK ORDER FOR THE 2026 WILDLAND FIRE SEASON UNDER CONTRACT 140D0423D0083 FOR AN EXCLUSIVE USE (EU) FIXED WING ATGS WITH SENSOR BASED IN BARTLESVILLE, OK, SHOW LOW, AZ, AND MOSES LAKE, WA. | $6,802,518 |
| AERO SPRAY INC | EXCLUSIVE USE FIXED WING SINGLE ENGINE SCOOPER SERVICES | $6,739,320 |
| HELICOPTER EXPRESS LLC | CWN TYPE 1 HELICOPTER FLIGHT SERVICES- FY25 BLM FIRE HELICOPTER EXPRESS | $6,390,537 |
| HENRYS AERIAL SERVICE INC | MINIMUM GUARANTEE TASK ORDER - SINGLE ENGINE SCOOPER (SES) FLIGHT SERVICES FOR THE BUREAU OF LAND MANAGEMENT (BLM) | $6,226,371 |
| POLK & ASSOCIATES CONSTRUCTION INC | NAVAL SUPPORT ACTIVITY (NSA) REQUIRES DESIGN-BUILD (D-B) CONSTRUCTION SERVICES TO PROVIDE ALL MANAGEMENT, LABOR, AND SUPERVISION NECESSARY TO ACCOMPLISH THE DESIGN BUILD PROJECT FOR BLDG. 3168 RM 114 AND 5152 CHILLED WATER PROJECTS. SEE ASSOCIATED AT | $5,857,327 |
| FCN, INC. | CISCO EQUIPMENT AND SOFTWARE MAINTENANCE | $5,780,706 |
| SHIMMICK CONSTRUCTION COMPANY, INC. | CT TFCF TRASH RAKE MONORAIL STRUCTURE | $5,672,721 |
| IHS GLOBAL INC | S&P OIL AND GAS DATABASE | $5,556,594 |
| AALIS MANAGEMENT CONSULTING LLC | EOP USTR USMCA STAFFING SUPPORT: LEGAL AND BUSINESS ANALYSTS | $5,497,047 |
| ESSEX MANAGEMENT LLC | CLINICAL TRIALS REPORTING OFFICE AND SUPPORT SERVICES (CTRO-SS) | $5,480,429 |
| CHILD TRENDS, INCORPORATED | CULTURE OF CONTINUOUS LEARNING PROJECT PHASE II | $5,479,740 |
| AALIS MANAGEMENT CONSULTING LLC | EOP USTR STAFFING SUPPORT: LEGAL, BUSINESS, DATA ANALYSTS AND TARIFF EXPERT | $5,462,369 |
| SKYLIGHT INC. | SCALING SERVICE DESIGN ACROSS ACF (VIBES TO 0001) | $5,350,000 |
| BLUE WORLD CONSTRUCTION INC | BIBE 317515 REPLACE PARK WATER SYSTEM | $5,329,501 |
| NEW FRONTIER AVIATION, LLC | SINGLE ENGINE AIR TANKER (SEAT) EXCLUSIVE USE FLIGHT SERVICES - RONAN, MT | $5,211,199 |
| RUTLEDGE AIRBORNE APPLICATIONS, LLC | SINGLE ENGINE AIR TANKER (SEAT) EXCLUSIVE USE FLIGHT SERVICES - MILES CITY, MT | $5,101,257 |
| BIGHORN AIRWAYS INC | EXCLUSIVE USE SMOKEJUMPER FLIGHT SERVICES IN SUPPORT OF BLM AT BOISE, IDAHO - FY26 MAP | $5,062,002 |
| OUTSIDE BOX LLC | CONSTRUCT FIRE STATION AT BIG CYPRESS NATIONAL PRESERVE HEADQUARTERS COMPLEX | $5,036,610 |
| MFS CONSTRUCTION LLC | IN ACCORDANCE WITH THE ATTACHED STATEMENT OF WORK, THIS AWARD IS TO CONSTRUCT A NEW MULTI-PURPOSE FACILITY ADDITION AT GREAT SWAMP NWR-NJ. | $4,987,169 |
| WESTERN PILOT SERVICE INC | SINGLE ENGINE AIR TANKER (SEAT) EXCLUSIVE USE FLIGHT SERVICES - BILLINGS, MT | $4,923,315 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | CLINICAL TRIALS REPORTING PROGRAM CLOUD SCIENTIFIC ENGINEERING (CTRP-CSE) | $4,904,373 |
| AERO SPRAY INC | MINIMUM GUARANTEE TASK ORDER - SINGLE ENGINE SCOOPER (SES) FLIGHT SERVICES FOR THE BUREAU OF LAND MANAGEMENT (BLM) | $4,839,664 |
| BIXAL SOLUTIONS INCORPORATED | HEAD START INFORMATION COMMUNICATION CENTER (HSICC) SUPPORT SERVICES | $4,796,317 |
| WASATCH WEST CONTRACTING LLC | GAOA-HENRY MOUNTAINS FIELD STATION, UT | $4,744,407 |
| ADVANCED SOLUTIONS GROUP, LLC | CANY NEEDLES PV SYSTEM | $4,565,883 |
| ROCK GAP ENGINEERING LLC | CON: BLDG 108 GYMNASIUM RENOVATION | $4,549,469 |
| AD HOC RESEARCH ASSOCIATES LLC | TASK ORDER TO PROVIDE FULL LIFE-CYCLE INFORMATION TECHNOLOGY (IT) SUPPORT SERVICES TO SUPPORT A VARIETY OF HUMAN RESOURCES DIRECTORATE (HRD) SOFTWARE APPLICATIONS AND SERVICES. | $4,547,660 |
| KONIAG EMERGING TECHNOLOGIES LLC | FWS OFFICE OF CONSERVATION INVESTMENT - TRACS SYSTEM SUPPORT | $4,518,145 |
| KONIAG PROFESSIONAL SERVICES, LLC | COMMUNITY CRISIS RESPONSE CONSULTATION, TECHNICAL ASSISTANCE AND EVALUATION | $4,517,641 |
| GLOBAL ENGINEERING SERVICES INC | PAHRANAGAT NWR UPPER DAM DESIGN/BUILD PROJECT | $4,322,571 |
| ZIMMETAL AND WELDING, LLC | WHEATLAND OFF RANGE CORRAL | $4,309,609 |
| DOWL, LLC | FORT HALL REHABILITATION, SEE ATTACHED STATEMENTS OF WORK. | $4,257,633 |
| GAVER INDUSTRIES, INC. | DEWA 251562 OLD MINE ROAD NORTH CONSTRUCTION | $4,252,744 |
| DOWL, LLC | WILLOW CREEK DAM A&E | $4,201,997 |
| CAPEX CONSTRUCTION LLC | GAOA HOT WELL DUNES CAMPGRND IMPRVMNTS | $4,182,501 |
| NATIONAL CONTRACTING SERVICES, LLC | DETO 228872 - REPLACE OBSOLETE HOUSING WITH MULTIPLEX UNIT | $4,153,282 |
| GLOBAL ENGINEERING SERVICES INC | E0 14398-EBFD BONITA LATERAL REHABILITATION | $3,973,121 |
| JOSEPH DAVID ASSOCIATES LLC | QUINAULT DTN CTR FOR 100% DESGN-A/E SVCS | $3,754,972 |
| VG SYSTEMS LLC | PBGC BISD AGILE TRANSFORMATION | $3,716,110 |
| GRADY COUNTY CRIMINAL JUSTICE AUTHORITY | ADULT DETENTION CENTER SERVICES - GRADY COUNTY | $3,591,414 |
| EMERGENT, LLC | ORACLE DB TOOLS&ARCH SW SUPRT (BASE YR) | $3,534,014 |
| PHYSICAL SCIENCES INC. | PHYSICAL SCIENCES INC. (PSI) AIMS TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE A FIRST-OF-ITS-KIND IN-LINE CYTOMETRY PROCESS ANALYTICAL TECHNOLOGY (ILC-PAT) THAT ENABLES REAL-TIME, SINGLE-CELL LEVEL MONITORING OF CRITICAL BIOPROCESS PARAMETERS TO IMPROVE THE MANUFAC | $3,499,996 |
| ZIGGURATUM, INC. | SBIR PH II, ESCAPE = ENHANCING SECURITY CAPABILITIES THROUGH AND ANALYTIC PLATFORM ECOSYSTEMS | $3,499,991 |
| XATOR LLC | OUTER CONTINENTAL SHELF AIR QUALITY SYSTEM (OCS AQS) | $3,499,377 |
| MCKENZIE CONSTRUCTION & SITE DEVELOPMENT LLC | ACAD 255256 - REPLACE HARDEN FARM SEWAGE SYSTEM WITH CONNECTION TO MUNICIPAL FACILITIES | $3,491,409 |
| AJCE CORPORATION | MAMMOTH CAVES NP -RECONSTRUCT HERITAGE TRAIL BOARDWALK: | $3,485,412 |
| NEHEMIAH CONSTRUCTION LLC | EO 14398 - CONSTRUCTION, TRAIL REPLACEMENT @ INDU | $3,427,000 |
| HENDALL INC | HEAD START INFORMATION AND COMMUNICATION CENTER SUPPORT SERVICES BRIDGE | $3,335,116 |
| JATAWARE CORP | CANCER RESEARCH DATA COMMONS (CRDC) DATA DISCOVERY PORTAL | $3,314,301 |
| DELOITTE CONSULTING LLP | FINANCIAL SYSTEM DEVELOPMENT AND MANAGEMENT (FSDM) | $3,163,838 |
| PIPKIN INC. | WA-LEAVENWORTH NFH-PIPELINE REPAIR | $3,089,748 |
| KEE SOLUTIONS LLC | FL-J N DING DARLING NWR-BDD04-REHAB SHOP | $3,013,905 |
| ST. MORITZ ENTERPRISES, L.L.C. | MISSION SUPPORT SERVICES | $2,961,834 |
| VERIS GROUP, LLC | INFORMATION ASSURANCES SUPPORT SERVICE | $2,888,928 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | NATIONAL INSTITUTES FOR HEALTH (NIH), NATIONAL INSTITUTE FOR ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASE (NIAID), OPERATIONS AND ENGINEERING BRANCH PLATFORM HOSTING BPA CALL ORDER | $2,881,035 |
| SNODGRASS CONTRACTING LLC | NSWC CRANE SPACE MODIFICATION AND OFFICE RENOVATION: B2693, B3330C, B3239, B2036, B3342/B333, B41 RM 326 | $2,833,761 |
| MCKENZIE CONSTRUCTION & SITE DEVELOPMENT LLC | MUNISING TRAIL REHABILITATION - PIRO | $2,815,056 |
| KBR WYLE SERVICES, LLC | US GEOLOGICAL SURVEY (USGS) EARTH RESOURCES OBSERVATION AND SCIENCE (EROS) CENTER - TECHNICAL SUPPORT SERVICES CONTRACT (TSSC) TASK ORDER 08 - NATIONAL LAND COVER DATABASE (NLCD) | $2,765,698 |
| JAY SHAPIRO & ASSOCIATES, INC. | STLI CMR SERVICES (3) - REHABILITATE TERREPLEIN AT FORT WOOD / REHABILITATE MAIN IMMIGRATION BUILDING EXTERIOR COMPONENTS / RELOCATE FERRY EMBARKATION & SECURITY SCREENING OPERATIONS IN BATTERY PARK | $2,753,103 |
| AB STAFFING SOLUTIONS LLC | SCHOOL COUNSELOR AND TEACHERS, SUPAI | $2,739,012 |
| ARK CONSTRUCTION MANAGEMENT LLC | NATIONAL PARK SERVICE - INDEPENDENCE NATIONAL HISTORICAL PARK - WEST WING GREAT ESSENTIALS EXHIBIT REHAB | $2,693,647 |
| AECOM TECHNICAL SERVICES, INC. | WHITE CLAY DAM DESIGN | $2,671,286 |
| NEXGEN TECHNOLOGIES INC. | ITSS II NIFC - THE NATIONAL INTERAGENCY FIRE CENTER - PROGRAM & PROJECT MANAGEMENT SUPPORT, DEVELOPMENT AND OPERATIONS AND MAINTENANCE (O&M) | $2,664,970 |
| AMES 1, LLC | MACY DETENTION RENOVATIONS BLD 2 | $2,617,904 |
| KBR WYLE SERVICES, LLC | US GEOLOGICAL SURVEY (USGS) EARTH RESOURCES OBSERVATION AND SCIENCE (EROS) CENTER - TECHNICAL SUPPORT SERVICES CONTRACT (TSSC) TASK ORDER 015 - LANDFIRE (LANDSCAPE FIRE AND RESOURCE MANAGEMENT PLANNING TOOLS) | $2,600,855 |
| DELOITTE CONSULTING LLP | DATA ANALYTICS ENGINEERING (DAE) SUPPORT SERVICE FOR THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (HHS), NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH (NIH), NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES (NIAID) | $2,551,841 |
| SURVEYING AND MAPPING, LLC | VA_CENTRAL_D24 | $2,481,667 |
| VESTRING RANCH | VESTRING RANCH - OFF RANGE PASTURE (ORP) INDEFINITE DELIVERY INDEFINITE QUANTITY (IDIQ) TASK ORDER (TO) | $2,481,270 |
| EXPLUS, INC. | CARTER G. WOODSON HOME NATIONAL HISTORIC SITE-EXHIBIT FABRICATION | $2,453,103 |
| TEAGUE RANCH CO, LLC | TEAGUE RANCH COMPANY, LLC - ORP | $2,402,776 |
| FORUM ONE COMMUNICATIONS CORP | BUREAU OF RECLAMATION (BOR) ACQUIA PAAS AND SUPPORT SERVICES | $2,400,935 |
| GLOBAL SOLUTIONS GROUP, INC. | INFORMATION SYSTEM SECURITY LINE OF BUSINESS (ISSLOB) BLANKET PURCHASE AGREEMENT (BPA) CALL ORDER INTERIOR BUSINESS CENTER (IBC) INFORMATION SYSTEM SECURITY OFFICER (ISSO) AND RISK MANAGEMENT (RM) SUPPORT | $2,387,789 |
| BERING GLOBAL SOLUTIONS, LLC | SCHICKLER/NA/LAVATORY TRUCK ORDER 4 | $2,377,709 |
| DOMINGUEZ & PERSONS, LLC | AL-BON SECOUR NWR-REPLACE HDQTRS OFFICE | $2,353,699 |
| CHILD TRENDS, INCORPORATED | SUPPORT SERVICES TO THE ADMINISTRATION FOR CHILDREN AND FAMILIES (ACF), OFFICE OF PLANNING, RESEARCH, AND EVALUATION (OPRE). THE GOVERNMENT REQUIRES SUPPORT IN CONDUCTING A STUDY TO IDENTIFY CORE COMPONENTS OF HEALTHY MARRIAGE AND RELATIONSHIP EDUCAT | $2,332,575 |
| TIGER LAW, PLLC | TRIBAL COURT ASSESSMENT TASK ORDER EASTERN AND MIDWEST REGIONS | $2,324,449 |
| G & R LIVESTOCK INC | G&R LIVESTOCK INC. (SUTHERLAND) - ORC | $2,314,769 |
| C K MAY EXCAVATING INC | GAOA MELSTONE DAM RECONSTRUCTION | $2,298,515 |
| G B AERIAL APPLICATIONS INC | SINGLE ENGINE AIR TANKER (SEAT) FLIGHT SERVICES - ON CALL FLIGHT SERVICES | $2,293,519 |
| THE URBAN INSTITUTE | ACF, OPRE - DESIGNING AND OPERATING HEAD START PROGRAMS TO SUPPORT THE NEEDS OF CHILDREN, FAMILIES, AND COMMUNITIES | $2,282,259 |
| AXON ENTERPRISE, INC. | FLEET CAMERAS AND SOFTWARE LICENSES FOR OJS | $2,130,465 |
| TB, INC. | AK-KENAI NWR-BOARDWALKS PHASE III | $2,092,675 |
| PROVEN MANAGEMENT LLC | EMRF RELOCATION AND LOGISTICS MANAGEMENT | $2,085,500 |
| BIGHORN AIRWAYS INC | BLM AFS EXCLUSIVE USE SMOKEJUMPER FLIGHT SERVICES (FT. WAINWRIGHT, AK / BOISE, ID) - FIRE TASK ORDER | $2,047,480 |
| STAMPEDE VENTURES, INC. | PBRWS CULTURAL RESOURCES MANAGEMENT AND COMMUNICATIONS TO 3 | $2,017,310 |
| GLOBAL ENGINEERING SERVICES INC | GAOA MILLPOND CAMPGROUND REPAIRS AND DEVELOPMENT TASK ORDER TO BE ISSUED UNDER THE FWS ALT/REPAIR MATOC. ALL WORK SHALL BE PERFORMED IN ACCORDANCE WITH THIS TASK ORDER AND THE FWS MATOC TERMS AND CONDITIONS. | $1,988,882 |
| NEXGEN TECHNOLOGIES INC. | IQCS/NAMS ITSS II POP 8.16.2021 - 8.15.2022 PLUS FOUR ONE-YEAR OPTION PERIODS | $1,987,950 |
